制冷行业用到美规,欧规及中国的螺纹尺寸型号对比
我们给大家把平时在制冷行业比较常见的各种喇叭口和软管接头的所需的螺纹尺寸提供给出来希望可以给大家带来方便。
螺纹 | 美国规格(SAE) |
外径最大尺寸(毫米) |
内径最大尺寸(毫米) | 螺距数(英寸) | 螺距数(毫米) |
7/16英寸-20UNF | 1/4英寸SAE | 11.079 | 9.738 | 20 | 1.270 |
1/2英寸-20UNF | 5/16英寸SAE | 12.667 | 11.328 | 20 | 1.270 |
5/8英寸-18UNF | 3/8英寸SAE | 15.839 | 14.348 | 18 | 1.411 |
3/4英寸-16UNF | 1/2英寸SAE | 19.012 | 17.330 | 16 | 1.588 |
7/8英寸-14UNF | 5/8英寸SAE | 22.184 | 20.262 | 14 | 1.814 |
1英寸-14UNF | 3/4英寸SAE | 25.357 | 23.437 | 14 | 1.814 |
1 1/16英寸-14UNF | 26.947 | 25.024 | 14 | 1.814 | |
1 1/8英寸-12UNF | 28.529 | 26.284 | 12 | 2.117 | |
1 1/4英寸-12UNF | 7/8英寸SAE | 31.704 | 29.459 | 12 | 2.117 |
1 3/8英寸-12UNF | 34.877 | 32.634 | 12 | 2.117 | |
1 1/2英寸-12UNF | 1英寸SAE | 38.052 | 35.809 | 12 | 2.117 |
2020年3月15日 13:21
ꄘ浏览量:0